Tandartsverzekering vergelijken
Een tandartsverzekering vergelijken kan best een ingewikkelde zaak zijn. Uiteraard is de hoogte van de maandelijks te betalen premie van groot belang. Het leven is al duur genoeg, maar goede zorg kan best betaalbaar zijn. Dat bewijst de website TandZorgverzekering.nl. Op deze website vind je niet alleen duidelijke en onafhankelijke informatie. Ook kun je zelf snel een goede vergelijking maken tussen de diensten, de premies en de extra services die de aanbieders van de tandartsverzekeringen bieden. Zo weet je snel waar je aan toe bent en kun je een goede keuze maken die niet alleen uitstekend bij jouw budget past, maar ook perfecte zorg biedt.
Neem dus even de tijd voor het tandartsverzekering vergelijken. Overstappen? Het is eenvoudiger dan je wellicht denkt en je bespaart ook nog eens tot 500 Euro op jaarbasis.
Kies je gewenste tandartsvergoeding:
Tandartsverzekering met € 250,- vergoeding
Verzekeraar | Pakket | Premie indicatie |
---|---|---|
√ FBTO Basis +Tand 250 √ Ruime zorgkeuze √ Tandarts: Max. € 150,- per jaar √ Vergoeding: Max. 75% Consult, 75% Mondhygiënist, 75% Overige | € 141,45 of direct afsluiten |
|
√ Vink Vink + Tand √ Ruime zorgkeuze √ Tandarts: Max. € 250,- per jaar √ Vergoeding: Max. 75% Consult, 75% Mondhygiënist, 75% Overige | € 145,10 of direct afsluiten |
|
√ De Friesland Zelf Bewust Polis + AV Tand Opstap √ Ruime zorgkeuze √ Tandarts: Max. € 250,- per jaar √ Vergoeding: Max. 80% Consult, 80% Mondhygiënist, 80% Overige | € 149,70 of direct afsluiten |
|
√ ASR Ik kies zelf Goede Keuze + TandBewust √ Ruime zorgkeuze √ Tandarts: Max. € 250,- per jaar √ Vergoeding: Max. 75% Consult, 75% Mondhygiënist, 75% Overige | € 151,45 of direct afsluiten |
|
√ Univé Zorg Select + Zorg Budget Plus pakket √ Ruime zorgkeuze √ Tandarts: Max. € 250,- per jaar √ Vergoeding: Max. 75% Consult, 75% Mondhygiënist, 75% Overige | € 153,95 of direct afsluiten |
Tandartsverzekering met € 500,- vergoeding
Verzekeraar | Pakket | Premie indicatie |
---|---|---|
√ De Friesland Zelf Bewust Polis + AV Tand Doorstap √ Ruime zorgkeuze √ Tandarts: Max. € 500,- per jaar √ Vergoeding: Max. 80% Consult, 80% Mondhygiënist, 80% Overige | € 163,70 of direct afsluiten |
|
√ Principe Polis Budget + Tand Medium √ Beperkte zorgkeuze √ Tandarts: Max. € 500,- per jaar √ Vergoeding: Max. 100% Consult, 75% Mondhygiënist, 75% Overige | € 166,40 of direct afsluiten |
|
√ Basis Keuze + TandZeker 500 √ Ruime zorgkeuze √ Tandarts: Max. € 500,- per jaar √ Max. 100% Consult, 80% Mondhygiënist, 80% Overige | € 166,93 of direct afsluiten |
|
√ HEMA Basispolis + Tandarts 2 √ Ruime zorgkeuze √ Tandarts: Max. € 500,- per jaar √ Max. 75% Consult, 75% Mondhygiënist, 75% Overige | € 167,75 of direct afsluiten |
|
√ Menzis Basis + TandVerzorgd 500 √ Ruime zorgkeuze √ Tandarts: Max. € 500,- per jaar √ Vergoeding: Max. 100% Consult, 75% Mondhygiënist, 75% Overige | € 168,40 of direct afsluiten |
Tandartsverzekering met € 750,- vergoeding
Verzekeraar | Pakket | Premie indicatie |
---|---|---|
√ Menzis Basis + TandVerzorgd 750 √ Ruime zorgkeuze √ Tandarts: Max. € 750,- per jaar √ Vergoeding: Max. 100% Consult, 75% Mondhygiënist, 75% Overige | € 182,50 of direct afsluiten |
|
√ HEMA Basispolis + Tandarts 3 √ Ruime zorgkeuze √ Tandarts: Max. € 750,- per jaar √ Vergoeding: Max. 100% Consult, 75% Mondhygiënist, 75% Overige | € 183,75 of direct afsluiten |
|
√ Principe Polis Budget + Tand Large √ Beperkte zorgkeuze √ Tandarts: Max. € 750,- per jaar √ Vergoeding: Max. 100% Consult, 75% Mondhygiënist, 75% Overige | € 184,95 of direct afsluiten |
|
√ De Friesland Alles Verzorgd Polis + AV Tand Optimaal √ Ruime zorgkeuze √ Tandarts: Max. € 750,- per jaar √ Vergoeding: Max. 100% Consult, 80% Mondhygiënist, 80% Overige | € 189,40 of direct afsluiten |
|
√ Univé Zorg Basis + Tand Best √ Ruime zorgkeuze √ Tandarts: Max. € 1000,- per jaar √ Vergoeding: Max. 100% Consult, 80% Mondhygiënist, 80% Overige | € 193,95 of direct afsluiten |
Tandartsverzekering met € 1000,- vergoeding
Verzekeraar | Pakket | Premie indicatie |
---|---|---|
✅ Nationale-Nederlanden Basis +TandenGaaf 1000 ✅ Ruime zorgkeuze ✅ Tandarts: Max. € 1000,- per jaar ✅ Vergoeding: Max. 100% Consult, 100% Mondhygiënist, 100% Overige - Premie bij € 885,- eigen risico en jaarbetaling | € 177,38 of direct afsluiten |
|
✅ Principe Polis Budget + Tand Large ✅ Beperkte zorgkeuze ✅ Tandarts: Max. € 1000,- per jaar ✅ Vergoeding: Max. 100% Consult, 75% Mondhygiënist, 75% Overige | € 184,95 of direct afsluiten |
|
✅ De Friesland Alles Verzorgd Polis + AV Tand Optimaal ✅ Ruime zorgkeuze ✅ Tandarts: Max. € 1000,- per jaar ✅ Vergoeding: Max. 100% Consult, 80% Mondhygiënist, 80% Overige | € 189,40 of direct afsluiten |
|
✅ Univé Zorg Basis + Tand Best ✅ Ruime zorgkeuze ✅ Tandarts: Max. € 1000,- per jaar ✅ Vergoeding: Max. 100% Consult, 80% Mondhygiënist, 80% Overige | € 193,95 of direct afsluiten |
Het belang van het tandartsverzekering vergelijken
Heb je in de laatste jaren gewenst dat je een tandartsverzekering had afgesloten? Heb je te maken gekregen met hoge facturen waarvoor je misschien zelfs een betalingsregeling moest treffen? Of heb je het geluk gehad de tandarts niet nodig te hebben? Zelfs met simpelweg de jaarlijkse controle van een tandarts kun je enorm veel ellendige aandoeningen voorkomen. Degenen die ooit te maken hebben gehad met een ontsteking aan de tandwortel weten hoe vreselijk de pijn kan zijn. Het tandartsverzekering vergelijken maakt het mogelijk om tegen een klein bedrag toch goed verzekerd te zijn, al is het alleen maar voor het kunnen krijgen van de juiste hulp bij pijn.
De tandartsverzekering vergelijken en hoge kosten vermijden
Een verwaarloosd gebit of een ontsteking aan het tandvlees kan uiteindelijk zorgen voor bijvoorbeeld aandoeningen aan het hart. De gezondheid van het gebit heeft een enorme invloed op jouw algehele welzijn. De facturen van een tandarts, angst-tandarts of bijvoorbeeld een kaakchirurg, liegen er niet om. Bescherm jezelf tegen hoge extra kosten. Het tandartsverzekering vergelijken kost je slechts een aantal minuten. Sluit direct de meest voordelige verzekering af. Zo weet je zeker dat je goed zit.
Bepaal de juiste vergoeding bij het tandartsverzekering vergelijken
Heb je eigenlijk altijd geluk met jouw gebit en kun je het af met controles bij de tandarts? Dan kan voor jou een tandartsverzekering met vergoeding tot bijvoorbeeld 250 of 500 Euro al ruim voldoende zijn. Wil je in de toekomst een behandeling ondergaan of bijvoorbeeld een kies laten verwijderen? Dan kun je de tandartsverzekering vergelijken met een hogere maximale vergoeding.